Vybrat pozemek
Kliknutím na číslo pozemku pod mapou vyberte pozemek, který vás zajímá.
= volný, = rezervovaný, = prodaný
PŘEHLED VŠECH POZEMKŮ
Číslo pozemku | Výměra pozemku | Cena vč. DPH * | Stav | |
---|---|---|---|---|
1 | 1003 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
2 | 1000 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
3 | 951 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
4 | 952 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
5 | 951 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
6 | 1872 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
7 | 936 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
8 | 991 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
9 | 1000 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
10 | 1000 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
11 | 1061 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
12 | 1067 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
13 | 954 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
14 | 1070 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
15 | 1004 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
16 | 1001 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
17 | 1006 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
18 | 1012 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
19 | 1199 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
20 | 1000 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
21 | 1002 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
22 | 990 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
23 | 1000 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
24 | 1000 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
25 | 1003 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
26 | 1013 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
27 | 1145 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
28 | 1256 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
29 | 1139 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
30 | 1160 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
31 | 1150 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
32 | 980 m2 | Info u RK | Prodaný | DETAIL |
*) Prodávající si vyhrazuje právo vybrat kupujícího na základě jím zvolených kritérií.